令和4年(2022年)度
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実績報告
特定家庭用機器廃棄物の再商品化実施状況
| 項目 | 実績数 |
|---|---|
| 指定引取場所での引取台数 | 520台 |
| 処理プラントへの運搬台数 | 512台 |
| 再商品化等処理台数 | 488台 |
| 再商品化等処理重量 | 29,036kg |
| 再商品化重量 | 23,389kg |
| 再商品化率 | 80% |
製品の部品または材料として利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にした場合の
当該部品および材料の総重量ならびに譲渡した部品および材料の重量
| 部品および材料名 | 回収物重量 (kg) | 譲渡済み重量 (kg) |
|---|---|---|
| 鉄 | 11,081 | 11,068 |
| 銅 | 489 | 484 |
| アルミニウム | 291 | 289 |
| 非鉄・鉄等混合物 | 3,698 | 3,687 |
| その他の有価物 | 7,830 | 7,789 |
| 総重量 | 23,389 |
23,317 |
熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にした場合の
熱回収可能物の総重量ならびに譲渡した熱回収可能物の重量
| 部品および材料名 | 回収物重量 (kg) | 譲渡済み重量 (kg) |
|---|---|---|
| プラスチック | 881 | 877 |
| 冷凍機油 | 0 | 0 |
| RDF | 955 | 951 |
| その他 | 0 | 0 |
| 総重量 | 1,836 |
1,828 |