令和5年(2023年)度
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実績報告
特定家庭用機器廃棄物の再商品化実施状況
| 項目 | 実績数 |
|---|---|
| 指定引取場所での引取台数 | 964台 |
| 処理プラントへの運搬台数 | 963台 |
| 再商品化等処理台数 | 967台 |
| 再商品化等処理重量 | 56,697kg |
| 再商品化重量 | 45,741kg |
| 再商品化率 | 80% |
製品の部品または材料として利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にした場合の
当該部品および材料の総重量ならびに譲渡した部品および材料の重量
| 部品および材料名 | 回収物重量 (kg) | 譲渡済み重量 (kg) |
|---|---|---|
| 鉄 | 21,228 | 21,203 |
| 銅 | 952 | 942 |
| アルミニウム | 556 | 553 |
| 非鉄・鉄等混合物 | 7,206 | 7,174 |
| その他の有価物 | 15,799 | 15,706 |
| 総重量 | 45,741 |
45,578 |
熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にした場合の
熱回収可能物の総重量ならびに譲渡した熱回収可能物の重量
| 部品および材料名 | 回収物重量 (kg) | 譲渡済み重量 (kg) |
|---|---|---|
| プラスチック | 1,692 | 1,686 |
| 冷凍機油 | 0 | 0 |
| RDF | 2,815 | 2,785 |
| その他 | 0 | 0 |
| 総重量 | 4,507 |
4,471 |