令和6年(2024年)度
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実績報告
特定家庭用機器廃棄物の再商品化実施状況
項目 | 実績数 |
---|---|
指定引取場所での引取台数 | 916台 |
処理プラントへの運搬台数 | 918台 |
再商品化等処理台数 | 911台 |
再商品化等処理重量 | 52,990kg |
再商品化重量 | 42,609kg |
再商品化率 | 80% |
製品の部品または材料として利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にした場合の
当該部品および材料の総重量ならびに譲渡した部品および材料の重量
部品および材料名 | 回収物重量 (kg) | 譲渡済み重量 (kg) |
---|---|---|
鉄 | 19,833 | 19,805 |
銅 | 865 | 854 |
アルミニウム | 406 | 401 |
非鉄・鉄等混合物 | 6,876 | 6,848 |
その他の有価物 | 14,629 | 14,532 |
総重量 | 42,609 |
42,440 |
熱回収可能物を熱を得ることに利用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にした場合の
熱回収可能物の総重量ならびに譲渡した熱回収可能物の重量
部品および材料名 | 回収物重量 (kg) | 譲渡済み重量 (kg) |
---|---|---|
プラスチック | 1,449 | 1,443 |
冷凍機油 | 0 | 0 |
RDF | 3,379 | 3,319 |
その他 | 0 | 0 |
総重量 | 4,828 |
4,762 |